Données
| Source | Éditeur | Ce que la source donne | Mise à jour | Page des données |
|---|---|---|---|---|
| Demandes de valeurs foncières (DVF) | DGFiP · Etalab | Les mutations immobilières publiées au fichier immobilier : prix net vendeur, surface réelle bâtie, type de bien et localisation à la parcelle. | Avril + octobre | les donnéesLicenceLicence Ouverte 2.0. |
| Base Adresse Nationale (BAN) | Base Adresse Nationale | Le référentiel officiel des adresses françaises, normalisées et géolocalisées. | Quotidienne | les donnéesLicenceLicence Ouverte 2.0. |
| Cadastre | Etalab · DGFiP | Le plan cadastral : contours et surface des parcelles, emprises des bâtiments au sol. | Trimestrielle | les donnéesLicenceLicence Ouverte (DGFiP, diffusion Etalab). |
| Adresses du cadastre | Etalab · DGFiP | Les adresses rattachées aux parcelles, extraites du plan cadastral et du fichier des parcelles bâties. | Trimestrielle | les donnéesLicenceLicence Ouverte 2.0. |
| Découpage administratif (communes) | IGN · geo.api.gouv.fr | Les limites administratives officielles des communes françaises (IGN Admin Express). | Annuelle | les donnéesLicenceLicence Ouverte (IGN, Admin Express). |
| Code officiel géographique (COG) | INSEE | Le référentiel officiel des communes françaises : codes, noms et historique des fusions. | Annuelle | les donnéesLicenceLicence Ouverte (INSEE). |
| Référentiel National des Bâtiments (RNB) | RNB · beta.gouv | Le référentiel national qui attribue un identifiant unique et stable à chaque bâtiment de France. | Hebdomadaire | les donnéesLicenceLicence Ouverte 2.0. |
| Base de Données Nationale des Bâtiments (BDNB) | CSTB | La carte d'identité des bâtiments français : âge, typologie, matériaux, performance énergétique. | Deux fois par an | les donnéesLicenceLicence Ouverte 2.0 (version open data). |
| Permis de construire et autorisations d'urbanisme (SITADEL) | SDES · Sitadel | Les projets de logements et de locaux autorisés, commencés, terminés ou annulés. | Mensuelle | les donnéesLicenceLicence Ouverte 2.0. |
| Registre des copropriétés (RNIC) | ANAH | Le nombre de lots, la période de construction et la situation administrative des copropriétés d'habitation. | Quotidienne | les donnéesLicenceLicence Ouverte 2.0. |
| Diagnostics de performance énergétique (DPE) | ADEME | La classe énergie (A à G), les émissions de gaz à effet de serre et les caractéristiques des logements diagnostiqués. | Hebdomadaire | les donnéesLicenceLicence Ouverte 2.0. |
| Carte des loyers | SDES · ANIL | Le loyer d'annonce estimé au mètre carré pour chaque commune. | Ponctuelle | les donnéesLicenceLicence Ouverte. Citation requise du producteur : « Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin ». |
| Taux des crédits immobiliers | Banque de France | Le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits à l'habitat des particuliers, mois par mois. | Mensuelle | les donnéesLicenceSoumis aux conditions de réutilisation propres à la Banque de France. Attribution requise : « Source : Banque de France ». |
| Géorisques | BRGM | Les risques naturels et technologiques recensés : inondation, retrait-gonflement des argiles, radon, risques industriels. | En continu | les donnéesLicenceLicence Ouverte. Attribution : Géorisques. |
| Base Permanente des Équipements (BPE) | INSEE | Les équipements et services géolocalisés : commerces, santé, écoles, gares. | Annuelle | les donnéesLicenceLicence Ouverte (conditions de diffusion propres à l'INSEE). |
| Arrêts de transport en commun (GTFS) | transport.data.gouv.fr | Les arrêts des réseaux de transport en commun français : bus, tram, métro. | Selon réseau | les donnéesLicenceLicence Ouverte ou ODbL selon le réseau. |
Fonds de carte
| Source | Éditeur | Ce que la source donne | Mise à jour | Page de référence |
|---|---|---|---|---|
| OpenStreetMap | Contributeurs OSM | La carte du monde libre et collaborative, construite et mise à jour par une communauté mondiale. | En continu | copyright OpenStreetMapLicence ODbLDonnées sous licence ODbL. Attribution obligatoire : © les contributeurs OpenStreetMap. |
| CARTO | CARTO | Les fonds clairs et sombres épurés (Positron, Dark Matter, Voyager), basés sur OpenStreetMap. | Selon fournisseur | attributions CARTOCrédit requisAttribution : © CARTO, © les contributeurs OpenStreetMap. |
| IGN Géoplateforme | IGN · cartes.gouv.fr | Le plan IGN et les photos aériennes (orthophotos) officiels de la France. | Selon couche | CGU Géoservices IGNCrédit requisAttribution : © IGN. |
| Stadia Maps | Stadia Maps | Des fonds de carte et vues satellite, dont Alidade Satellite. | Selon fournisseur | attributions Stadia MapsConditions et créditsService commercial, conditions propres. Attribution : © Stadia Maps, © OpenMapTiles, © les contributeurs OpenStreetMap ; pour l'imagerie satellite : © CNES, Distribution Airbus DS, © Airbus DS, © PlanetObserver (contient des données Copernicus). |
| OpenFreeMap | OpenFreeMap | Un fond vectoriel (vue 3D expérimentale), servi à partir des données OpenMapTiles. | Selon fournisseur | site OpenFreeMapCrédit requisAttribution : © OpenFreeMap, © OpenMapTiles, © les contributeurs OpenStreetMap. |
| MapLibre GL JS | MapLibre | La bibliothèque de rendu cartographique utilisée pour afficher les cartes. | Selon version | LICENSE MapLibreLicence BSDLicence BSD à trois clauses. |
Les fonds de carte sont des tuiles d'affichage, distinctes des données analysées ; leurs attributions apparaissent aussi en direct sur la carte.